<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shengjini.com &#187; Kosova</title>
	<atom:link href="http://www.shengjini.com/tag/kosova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shengjini.com</link>
	<description>Travel and Tourism</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 15:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Shengjin, dyfishohet numri i turisteve</title>
		<link>http://www.shengjini.com/shengjin-dyfishohet-numri-turisteve/</link>
		<comments>http://www.shengjini.com/shengjin-dyfishohet-numri-turisteve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 14:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Kosova]]></category>
		<category><![CDATA[Maqedonia]]></category>
		<category><![CDATA[mbipopulluara]]></category>
		<category><![CDATA[plazhe]]></category>
		<category><![CDATA[pushues]]></category>
		<category><![CDATA[Shengjinm dyfishohet numri]]></category>
		<category><![CDATA[Shqiperia]]></category>
		<category><![CDATA[turisteve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shengjini.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Ndërkohë që sezoni veror shënon pikun e tij plazhet e vendit janë të mbipopulluara nga pushuesit. Një ndër zonat më të preferuara mbetet plazhi i Shëngjinit, ku numri i pushuesve është dyfishuar. Turistë nga rrethe të ndryshme të vendit por edhe nga Shqipëria e Maqedonia kanë zgjedhur pikërisht Shëngjinin për të kaluar pushimet qoftë edhe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_116" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.shengjini.com/wp-content/uploads/2011/12/shengjini-pushuesit.jpg"><img class="size-medium wp-image-116" title="Shengjin, dyfishohet numri i turisteve" src="http://www.shengjini.com/wp-content/uploads/2011/12/shengjini-pushuesit-300x225.jpg" alt="shengjini pushuesit 300x225 Shengjin, dyfishohet numri i turisteve" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Shengjin, dyfishohet numri i turisteve</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ndërkohë që sezoni veror shënon pikun e tij plazhet e vendit janë të mbipopulluara nga pushuesit. </strong>Një ndër zonat më të preferuara mbetet plazhi i Shëngjinit, ku numri i pushuesve është dyfishuar.</p>
<p style="text-align: justify;">Turistë nga rrethe të ndryshme të vendit por edhe nga Shqipëria e Maqedonia kanë zgjedhur pikërisht Shëngjinin për të kaluar pushimet qoftë edhe në një fundjavë. Vetë pushuesit shprehen se kanë zgjedhur këtë plazh jo vetëm për bukurinë, pastërtinë, por edhe për qetësinë që e karakterizon.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Shengjin, dyfishohet numri i turisteve</h2>
<p style="text-align: justify;">“Është viti i pestë që bëj pushimet në Shëngjin. Këtu është shumë mirë, ia kalojmë shumë mirë me familjen. Cdo vit gjejmë ndryshime për mirë”, shprehet një pushues nga Kosova.</p>
<p style="text-align: justify;">Ndërsa një tjetër pushuese po nga Kosova shprehet, “Jam nga Gjakova dhe vij cdo vit në Shëngjin. Banesa është shumë e mirë, rëra e vendi është shumë i mirë”.</p>
<p>Edhe një qytetar nga Prishtina, thotë se e frekuenton Shëngjinin prej 9 vitesh.</p>
<p style="text-align: justify;">Fluksi ditor i pushuesve në plazhin e Shëngjinit varion nga 30 mijë në një ditë të zakonshme deri në 80 mijë në fundjavë. Ndërkohë mësohet se me vënien në funksion të rrugës Durrës-Kukës-Morinë numri i pushuesve, kryesisht kosovarë është rritur me 30%. <strong>(Shengjini.com)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shengjini.com/shengjin-dyfishohet-numri-turisteve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shengjini nder plazhet me te frekuentuara</title>
		<link>http://www.shengjini.com/shengjini-nder-plazhet-te-frekuentuara/</link>
		<comments>http://www.shengjini.com/shengjini-nder-plazhet-te-frekuentuara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[bregedeti]]></category>
		<category><![CDATA[frekuentuara]]></category>
		<category><![CDATA[Kosova]]></category>
		<category><![CDATA[kushte atmosferike]]></category>
		<category><![CDATA[Lezhe]]></category>
		<category><![CDATA[plazh i paster]]></category>
		<category><![CDATA[plazhe]]></category>
		<category><![CDATA[plazhi i shengjinit]]></category>
		<category><![CDATA[pushues kosovar]]></category>
		<category><![CDATA[Shengjini]]></category>
		<category><![CDATA[turiste]]></category>
		<category><![CDATA[turiste te huaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shengjini.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Shengjini tashmë është zgjuar tërësisht nga përgjumja dimërore dhe këto ditë bregdeti është gjallëruar nga pushues të shumtë. Kushtet atmosferike kanë favorizuar mbërritjen e pushuesve në bregdetin e Shëngjinit, si një ndër më të frekuentuarit si nga pushues vendas, ashtu edhe nga Kosova si edhe turistë të huaj. Shengjini nder plazhet me te frekuentuara “Shëngjini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_101" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.shengjini.com/wp-content/uploads/2011/12/plazhi-Shengjin-7.jpg"><img class="size-medium wp-image-101" title="Shengjini nder plazhet me te frekuentuara" src="http://www.shengjini.com/wp-content/uploads/2011/12/plazhi-Shengjin-7-300x225.jpg" alt="plazhi Shengjin 7 300x225 Shengjini nder plazhet me te frekuentuara" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Shengjini nder plazhet me te frekuentuara</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Shengjini tashmë është zgjuar tërësisht nga përgjumja dimërore dhe këto ditë bregdeti është gjallëruar nga pushues të shumtë.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Kushtet atmosferike kanë favorizuar mbërritjen e pushuesve në <em>bregdetin e Shëngjinit</em>, si një ndër më të frekuentuarit si nga pushues vendas, ashtu edhe nga Kosova si edhe turistë të huaj.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Shengjini nder plazhet me te frekuentuara</h2>
<p style="text-align: justify;">“Shëngjini është vend i pastër, plazhi është i pastër, cmimet janë të mira, pritja e mirë, të gjitha janë super”, shprehet një pushues kosovar.</p>
<p style="text-align: justify;">Ndërkohë pushuesit vendas kanë vlerësuar ndryshimet rrënjësore të bëra në Shëngjin.“Kushtet sa vijnë e përmirësohen, është gjithcka më e pastër. Nga viti në vit vijmë me kënaqësi tjetër, provon gjëra më të reja”, thotë një pushuese.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Në plazhin e Shëngjinit</span>, statistikave zyrtare numri i pushuesve në ditët e zakonshme arrin në 20 mijë, e ndërsa në fundjavë deri në 50 mijë pushues. Ndërkohë mësohet se vitin e kaluar me vënien në efiçensë të rrugës Durrës-Kukës-Morinë, numri i pushuesve kryesisht kosovarë është rritur me 30%.</p>
<p>Ndërkohë të gjitha institucionet rajonale kanë hartuar planet e tyre të masave të detajuara për mbarëvajtjen e sezonit turistik 2011, për të garantuar shëndetin dhe jetën e pushuesve dhe turistëve në Lezhë, Shëngjin dhe Tale. <strong>(Shengjini.com)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shengjini.com/shengjini-nder-plazhet-te-frekuentuara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

